为规范office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站西部新区环卫作业和绿化管护,科学、合理地评价作业单位,根据《重庆市市容环境卫生管理条例》,按《重庆市环境卫生管理作业标准》、《重庆市城市园林绿化养护质量标准》、《重庆市城市日常管理工作考核评分标准》等相关标准规范,结合实际,制定本办法。
一、考核架构
类别 | 类别 | 分值 | 考核单位 |
日常考核 | 环卫作业 | 50分 | 县环卫所 |
绿化管护 | 50分 | 县园林所 | |
负面清单 | 领导意见 | 不设具体分值,按照《考核评分表》实行倒扣分,上不封顶。 | 市容科、绿化科 |
群众投诉 | 数字中心 | ||
媒体曝光 | 数字中心 | ||
交办督办 | 督查科 | ||
市级考核 | 督查科 |
二、考核标准
详见《office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站西部新区环卫清扫保洁和绿化管护质量考核评分表》(附件1)。
三、考核流程
1.日巡查。县环卫所、县园林所组织人员采取“固定+随机”方式,每天检查不少于3次,对照《评分表》检查作业质量和效果,核实上级部门、领导和其他单位发现和交办的问题,对发现或核实的问题拍照做好记录,对照考核标准填写《扣分记录表》(附件2),考核人员和作业单位人员双方签字确认,每天将考核情况对应报市容环卫科、绿化管理科。
2.周督查。市容环卫科、绿化管理科分别带领县环卫所和县园林所对作业质量进行督查,每周不少于1次,现场扣分并记录,每周汇总考核情况报局分管领导。
3.月考核。县环卫所、县园林所考核人员每月1日前汇总上月扣分情况分别报市容环卫科、绿化管理科及分管领导确认,并整理成专项档案。科室每月3日前汇总考核情况分别报局分管领导和主要领导。
四、结果运用
当月考核在90分以上,全额拨付作业经费;
当月考核在80以上至90分,扣分按每1分300元累计扣减当月作业经费;
当月考核在70以上至80分,扣分按每1分500元累计扣减当月作业经费;
当月考核在60至70分,扣分按每1分800元累计扣减当月作业经费;
当月考核低于60分为不合格,扣分按每1分2000元累计扣减当月作业经费;
例:某月扣分37.2分,得分62.8,扣减经费37.2×800=29760元。
单年合同期内连续三个月考核不合格的,即月考核低于60分,采购人有权终止合同,且不再续签下一年合同。
作业单位根据当月考核扣分和垃圾清运情况填写《付款审批表》,审签后作为拨付作业经费依据。
附件1
奉节县西部新区环卫清扫保洁和绿化管护质量考核评分表
序号 | 项目内容 | 考核标准 | 扣分标准 | |
1 | 环 清 扫 保 洁 作 业 50分 | 道路和绿地清扫保洁 | 人行道外5米范围内无暴露垃圾(超过1㎡的陈旧性垃圾)、卫生死角(超过0.5㎡的垃圾杂物)、零星垃圾(果皮、纸屑、烟头及食品包装等废弃物)、立体垃圾(在单个雨棚、顶棚及其他立面上的零星垃圾)、杂(废)物(废弃的砖头、石块等)、粪便。 | 暴露垃圾超过5㎡(开放式社区楼道内垃圾堆放在楼道进出口未及时清运的按暴露垃圾计算每处扣0.2分;5个零星垃圾为一处扣0.1分; 5个立体垃圾为一处扣0.1分;5个杂(废)物作为一处扣0.1分;粪便一处扣0.1分。 |
道路路面无泥迹(水泥污垢)、无污水、无油渍污染。 | 泥迹(水泥污垢)、油渍超过1M2扣0.1分,污水超过5M2扣0.1分。 | |||
路沿石无泥迹,严禁将垃圾、泥沙扫入下水道进水篦子。 | 路沿石一处泥迹扣0.1分;垃圾、泥沙扫入下水道进水篦子一次扣0.2分。 | |||
保洁时作业人员不得坐岗、脱岗,要巡回保洁,确保路面、绿化带、人行道、树坑、果皮箱、垃圾收集容器周围干净、整洁。 | 保洁时作业人员坐岗、脱岗,未巡回保洁,路面、人行道、树坑、果皮箱周围不干净、不整洁,一次扣0.2分。 | |||
按规定时间完成晨前普扫工作。 | 未按规定时间完成晨前普扫工作,一次扣0.2分。 | |||
垃圾清扫、收集工具规范、整洁,禁止使用非规定设施设备收运垃圾。 | 垃圾清扫、收集工具不规范、不整洁,一次扣0.1分;使用非规定设施设备收运垃圾,一次扣0.2分。 | |||
普扫、保洁时推车整洁、无悬挂物,车内垃圾倾倒至垃圾(点)站,无乱倾倒、焚烧现象。 | 普扫、保洁时推车不整洁、有悬挂物,一次扣0.1分;车内垃圾未倾倒至垃圾(点)站,一次扣0.2分;乱倾倒、焚烧,一次扣0.2分。 | |||
环卫和市政设施清洁 | 保持环卫设施(果皮箱、垃圾收集箱)的清洁,无乱涂乱画乱张贴,无满溢现象;外壁清洗见本色。保持环卫设施周边的环境清洁,定期进行喷洒药物灭蝇除臭。垃圾箱清洗,每天不少于1次。 | 未保持环卫设施(果皮箱、垃圾收集箱)的清洁,有乱涂乱画乱张贴;垃圾未及时清掏,有满溢现象;外壁清洗未见本色。一次扣0.1分;环卫设施周边的环境不清洁,未定期进行喷洒药物灭蝇除臭,一次扣0.1分;垃圾箱未按规定擦洗,一次扣0.1分。 | ||
市政设施(人行护栏、河道护栏、人行天桥、公共广场、路名牌、公交站亭站牌、公共座椅等)的清洁,保证表面清洁,无积灰、无小广告、无乱堆杂物、无存留垃圾、无腐叶和污迹、无悬挂污物。 | 市政设施(人行护栏、人行天桥、公共广场、路名牌、公交站亭站牌、公共座椅等)的表面不清洁,有积灰、小广告、乱堆杂物、存留垃圾、有腐叶和污迹、悬挂污物,一次扣0.1分。 | |||
前端垃圾收集 | 前端垃圾收集,倒入指定的垃圾收集容器,不得乱堆放。 | 前端垃圾收集,未倒入指定的垃圾收集容器,乱堆放,一处扣0.2分。 | ||
存放点应进行封闭,垃圾不得暴露在外,保证环境的清洁。 | 存放点未进行封闭,垃圾暴露在外,一处0.2分。 | |||
定期喷洒除臭、除蚊蝇药物,保证无臭味,有效控制蚊蝇滋生。 | 未定期喷洒除臭、除蚊蝇药物,有臭味,蚊蝇滋生,一次扣0.1分。 | |||
后端垃圾清运 | 生活垃圾清运途中应密闭运输,沿途无洒漏。 | 生活垃圾未采用密闭运输,沿途出现洒漏,一次扣0.2分。 | ||
生活垃圾应清运至垃圾处置场,不得随意倾倒。 | 生活垃圾未清运至垃圾处置场,随意倾倒,一次扣0.2分。 | |||
管理及安全 | 作业时人员统一穿着有明显公司标志的服装,仪容仪表整洁;作业人员必须按照行业相关规范执行。 | 未统一穿着有明显公司标志的服装,每人每次扣0.1分;未按照规定设置警示标志或警戒线,每次扣1分; | ||
机械作业过程中应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,不得影响车辆及行人的正常通行,发生不必要的纠纷。 | 未达到要求每次扣0.5分。 | |||
对违反城市管理规定的有关行为及时制止并报告,对经批准的市政项目必须积极配合支持。 | 未达到要求每次扣1分。 | |||
2 | 园 林 绿 化 管 护 50分 | 绿地整体效果好,养护及时、科学、规范、精细,满足设计与功能要求。肥水管理得当,病虫害控制在一定程度内,植物生长茂盛,修枝整形规范,绿地内清洁卫生,绿地整洁卫生,铺地完整,水池清洁,设施设备能定期维护。以上为对行道树、绿篱、街头游园、公园等绿地管护总的要求。 | 肥水管理良好,能根据情况适时施肥(化肥必须达到环保要求),无缺水、积水现象。 | 因管护不到位造成树木生长不良,树叶枯黄、树枝干枝落叶的,每株扣0.2分;有明显枯枝的,每株扣0.1分;造成死亡的,每株胸径5CM以下扣0.5分,6CM以上扣0.8分,20CM以上扣1分,50CM以上扣1.5分,并赔偿损失。养护不当,造成绿地缺水干枯,每处扣0.1分;植物积水,每处扣0.1分,因积水排水不及时,造成植物死亡的,补植同规格、同品种植物,并每处扣1分。 |
病虫害在有效控制范围内(有效控制范围内指树木蛀干害虫危害的株树不超过1%。在树木上平均每100c㎡的各类刺吸式和咀嚼式活虫不超过5头,被咬食的叶片不超过全株的5%,肉眼基本看不到虫网、虫丝等),无大面积爆发现象,不影响观瞻(不影响观瞻指不能以肉眼明显看到植物被危害,不能明显看到害虫,不给市民造成恐惧或生活影响)和植物正常生长。 | 病虫害不在有效控制范围内,每次扣0.1分;病虫害大面积爆发,影响观瞻,每路段每次扣1分。 | |||
病虫害防治因地制宜,因时制宜,采用多种方法综合防治,所使用的农药必须达到环保要求。 | 未在病虫害防治时期进行病虫害防治的,每次扣0.2分;防治方法不当,造成植物死亡的,每处扣0.5分;使用的农药为达到环保要求,每次扣0.5分。 | |||
绿地内无明显杂草、有害生物(如菟丝子等)及恶性藤蔓(恶性藤蔓指非人工栽植,恶性生长,可致园林乔灌木被大量缠绕覆盖的藤蔓植物)等寄生植物。 | 绿地内有明显杂草,每处扣0.1分;发现有害生物、恶性藤蔓等每处扣0.2分。 | |||
绿地内无明显枯枝、残枝残叶、过密枝、重叠枝,地栽季节性花卉失去观赏价值后及时清除。 | 未达到要求,每次扣0.2分。 | |||
修枝整形规范、美观。 | 未按植物生长规律及技术规范修剪,影响植物生长和景观效果,每处扣0.1分;灌木徒长枝超过15CM未修剪或修剪不平、不直、宽度不匀,有明显凹凸,每M2扣0.1分;修剪的枝叶未日产日清的,每处扣0.1分。 | |||
积极配合相关部门的需求,对园林植物进行修剪,园林植物不遮挡各类标识标牌、路灯、监控等。 | 未及时修剪,每株扣0.1分,若因修剪不到位,造成投诉或信访事件的,每株扣0.2分;修枝切口应平整,剪口紧贴主干,直径5CM以上的切口未进行愈合剂处理的,每株扣0.1分;修剪枝叶未做到日产日清的,每株扣0.1分。 | |||
绿地整洁、卫生,枝叶无明显灰尘,铺装、水体洁净,绿地垃圾即产即清。 | 绿地卫生差,每处扣0.1分;植物未及时清洗,叶面有明显灰尘,每处扣0.1分。绿地垃圾未日产日清的,每处扣0.1分。 | |||
树木无牵绳挂物、钉拴、刻画张贴物和残余包装等,支撑牢固规范。 | 树木有牵绳挂物、钉拴、刻画张贴物和残余包装等,每处扣0.1分;支撑加固设置不规范整齐的,每株扣0.1分。 | |||
绿地内的各类设施完整安全,定期维护保洁,能正常使用。 | 设施损坏或设施保洁不到位,每处扣0.1分。 | |||
花坛墙体、绿地围栏无断点、缺损。 | 未达到要求,每次扣0.1分。 | |||
植物管理规范,无砍伐损毁、践踏裸露和偷盗现象 | 行道树(乔木)未管护到位被人为损坏(不含主干被砍),每株一次扣0.1分;主干被人为砍坏,发现一处扣1分;补栽树木应与原树木品种、规格、树形一致,否则,一株扣1分,并重新整改到位。植物被偷盗,应补植同规格、同品种的植物,并每次扣3分。植物践踏裸露,每1㎡扣0.1分,三天内完成补植,并采取相应保护措施,未达到要求,每1㎡扣0.2分。 | |||
行道树规格一致,无残株、缺株,树冠丰满,净空适度,支撑规范整齐,树池盖板完整洁净。 | 规格一致,栽植整齐,新栽行道树3年内倾斜率不超过2%,主侧枝分布均匀数量适宜,通风透光。 | 未达到要求,每处(株)扣0.1分 | ||
倾斜超过10度,应及时抚正,因自然灾害或人为原因造成行道树伤残、倒伏应及时处理。 | 未及时扶正且支架设置不规范整齐的,每株扣0.1分;伤残倒伏情况,接通知在甲方要求时间内未到达现场处理,处理未达到要求每次扣0.5分。 | |||
无残株、缺株、死株,路段缺株率不超过1%。 | 因管护不当造成行道树缺株、死株的,每株胸径5CM以下扣0.5分,6CM以上扣0.8分,20CM以上扣1分,50CM以上扣1.5分,并赔偿损失。 | |||
树冠丰满,叶片生长正常(叶片生长正常指叶片大小、颜色正常,黄叶、枯叶和卷叶不超过3%,叶片保存率在85%以上(换叶期除外)),林缘(冠)线整齐,净空高宜在3.5米以上(净空高指地面至树冠下沿的高度,要求只是针对大部分行道树。桂花等植物,则适当降低1-1.5m。)。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
树池盖板完整,树池内无垃圾。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
土壤、木屑等覆盖材料应低于树池边沿3-5cm。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
冬季应对行道树(乔木)树干进行“刷白”处理,高度以1.2米为宜。 | 未达到要求每株扣0.1分。 | |||
地被、草坪丰满,修剪整齐,覆盖率高,无缺损。 | 地被丰满,覆盖率不低于95%,零星缺损板块不超过1㎡。 | 未达到要求每处扣0.1分。 | ||
草坪修剪整齐,郁闭度98%以上,零星缺损不超过1㎡。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
地被和草坪无黄斑、杂草率不超过3%、无宠物粪便、暴露垃圾、杂物等。 | 草净率高于95%,草高应低于4cm。未达到要求每5M2扣0.2分;宠物粪便、暴露垃圾、杂物等,每发现一处扣0.1分 | |||
桩景丰满,表意准确,盘扎修剪规范。整形绿篱造型优美,无突出枝、无缺株。 | 桩景造型表意准确,盘扎修剪整形技艺规范。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | ||
桩头树形丰满,生长健康。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
整形绿篱、色块植物和模纹植物造型优美,整齐一致。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
整形绿篱无超过10cm的突出枝,无明显缺株。 | 未达到要求,每处扣0.1分 | |||
护坡绿化地被丰满,堡坎、墙体、大型柱体已实施立体绿化。 | 堡坎、墙体、大型柱体已实施的立体绿化,立体绿化长势丰满,开花的藤蔓植物能正常开花。 | 未达到要求,每处扣0. 1分 | ||
古树(大树)挂牌完整,保护措施得当,长势良好。 | 古树挂牌规范、完整。 | 未达到要求,每株扣0.1分 | ||
古树名木(大树)保护措施得当,树冠周边3m禁建。 | 未达到要求,每株扣0.1分 | |||
古树名木(大树)无腐枝,长势良好,无影响植物生长的树洞或创伤。 | 腐枝未及时清理,每株扣0.1分;创伤或树洞未采取有效措施及时修补,每株扣0.2分。 | |||
其他 | 依法护绿,按规定程序办理树木移植、砍伐手续。 | 发现未办手续开挖砍伐行为的,未及时制止和上报的,每处扣0.2分;乱砍伐、乱迁移树木,损坏绿化设施或迁移、砍伐树木超审批数量,每株或每处一次扣1分。 | ||
在施工作业或者补植补栽过程中,土壤等不能直接置于地面,不能产生扬尘和污染街道的现象,应采取相应的措施进行预防。 | 每发现一处,扣0.1分。 | |||
每年对藤蔓植物至少修剪一次,确保藤蔓景观不阻碍行人、车辆通行。 | 未按要求进行修剪、疏枝、清除枯死枝致使植物杂乱,影响景观效果,阻碍通行的,经发现告知24小时未处理的,每处扣0.2分。 | |||
根据藤蔓植物形态特征及生长习性,合理立架建栅。对于立架栅栏要定期检查,存在安全隐患的要尽快维修更换。 | 未按要求立架建栅的,每处扣0.1分;存在安全隐患未排除造成安全事故的,每次扣2分(不可抗力原因除外),并且承担安全事故责任。 | |||
作业时人员统一穿着有明显公司标志的服装,仪容仪表整洁;作业人员必须按照行业相关规范执行。 | 未统一穿着有明显公司标志的服装,每人每次扣0.1分;未按规定佩戴安全帽或统一着装,每次每人扣0.5分;未按照规定设置警示标志或警戒线,每次扣1分; | |||
机械作业过程中应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,不得影响车辆及行人的正常通行,发生不必要的纠纷。 | 未达到要求每次扣0.5分。 | |||
对违反城市管理规定的有关行为及时制止并报告,对经批准的市政项目必须积极配合支持。 | 未达到要求每次扣1分。 | |||
在重大迎检、接待任务和特殊紧急抢险任务中,被考核单位必须无条件服从招标方的统一调配,并积极地完成工作任务。 | 在特殊紧急抢险任务中,被考核单位在甲方单位要求时间内未赶到现场处理的,每次扣2分;赶到现场但未在规定时限内完成任务的,每次扣5分。未完成重大迎检、接待任务的,每次扣1-5分。 | |||
对违反城市管理规定的有关行为及时制止并报告,对经批准的市政项目必须积极配合支持。 | 未达到要求每次扣1分。 | |||
修枝造型、灌木、草坪修剪所产生的垃圾自行及时处理。 | 未达到要求,每次扣3分。 | |||
3 | 扣 分 项 | 不得因工作不到位引发上级问责。 | 县城管局、县生态环境局、辖区街道办及其他县级部门等领导、单位口头或书面批评的每次扣3分;县委、县政府、县人大、县政协等领导或单位口头或书面批评的每次扣5分;县城综办口头或书面批评的每次扣5分;市委、市政府、市人大、市政协等领导或单位口头或书面批评的每次扣10分;市城综办、市城管局口头或书面批评的每次扣10分。 | |
不得因工作不到位引发群众投诉。 | 12319热线、群工系统、民生之声等发现和交办问题并查实的,每发生一次,扣3分。 | |||
不得因工作不到位引发媒体曝光事件发生。 | 县级媒体曝光问题并查实的,每发生一次,扣3分; 市级媒体曝光问题并查实的,每发生一次,扣5分; 国家级媒体曝光问题并查实的,每发生一次,扣10分。 | |||
按重庆市城市日常管理工作要求作业。 | 在城市日常管理(市容环境环卫、城市园林绿化)考核中造成扣分的,按市级考核扣分值2倍扣分。 | |||
按要求完成交办督办问题及任务。 | 未按要求完成的,每个问题扣2分。 |
附件2
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站西部新区环卫作业和绿化管护考核扣分记录表
年 月 日
扣分时间 | 扣分地点 | |||
扣分原因 | ||||
扣分分值 | 双方考核人员签字 | 考核单位人员: | ||
作业单位人员: | ||||
扣分原因附件:照片、其他资料或文字说明 office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站 | ||||
说明:本表经双方考核人员签字后有效;本表是进行考核评分的重要原始依据;本表一式二份,考核单位(原件-存档)、作业单位(复印件-存档)各一份。