office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站不动产首次登记公告
编号:20221104030001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站夔州街道行政次中心4号楼规划和自然资源局320办公室
联系方式:023-56556045
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(土地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 蔡*清(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡太阳村16组*号 | 500236005009JC00554F00010001 | 90㎡/166.6㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
2 | 黄*全,黄*发,黄*青,黄*,杨*聪 | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡太阳村16组*号 | 500236005009JC00547F00010001 | 120㎡/303.94㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
3 | 张*兰(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡大垭村12组*号 | 500236005008JC00106F00010001 | 90㎡/236.64㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
4 | 龙*发(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡太阳村6组*号 | 500236005009JC00568F00010001 | 120㎡/191.36㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
5 | 匡*宝(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡九台村3组*号附1号 | 500236005011JC00510F00010001 | 90㎡/180㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
6 | 熊*松(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡九台村7组*号 | 500236005011JC00512F00010001 | 120㎡/297.6㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
7 | 邹*钊(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡九台村8组*号 | 500236005011JC00517F00010001 | 90㎡/233㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
8 | 匡*云(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡九台村7组*号 | 500236005011JC00515F00010001 | 90㎡/180㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
9 | 邹*平(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡九台村7组*号 | 500236005011JC00516F00010001 | 120㎡/325.1㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
10 | 刘*学,杨*碧,刘*平,刘*梅 | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡下广村9组*号 | 500236005006JC00517F00010001 | 120㎡/335.76㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
11 | 史*祥(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡红土村9组*号 | 500236005007JC00554F00010001 | 120㎡/240㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
12 | 刘*珍(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡红土村9组*号 | 500236005007JC00553F00010001 | 90㎡/180㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
13 | 贺*权(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站公平镇黄泥村11组*号 | 500236006005JC00553F00010001 | 120㎡/292.59㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
14 | 贺*明(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站公平镇黄泥村11组*号 | 500236006005JC00552F00010001 | 90㎡/148.5㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
15 | 张*付(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站平安乡双店村4组*号 | 500236001008JC00840F00010001 | 90㎡/153.6㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
16 | 郑*军(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站平安乡双店村1组 | 500236001008JC00838F00010001 | 150㎡/284.6㎡ | 农村宅基地/成套住宅 | |
17 | 喻*林(户) | 土地/房屋 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站红土乡下广村8组*号 | 500236005006JC00518F00010001 | 120㎡/361.6㎡ | 农村宅基地/成套住宅 |
经办人:高荣
公告单位:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站不动产登记中心
2022年11月4日