一、总体情况
2019年,县交通局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央、国务院、重庆市关于全面推进政务公开工作的系列部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,围绕县委、县政府中心工作,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,主动公开信息350条,其中乡镇(部门)信息23条,公示公开15条,政策法规2条,办事指南1条,涉交通局领导分工、科室职能职责,为群众办事提供便利;依申请公开4件,已办结4件;有新浪微博等政务新媒体,并按照要求进行管理维护,不断提升了政府信息公开服务水平,保障了人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权(各单位还应报告“工作考核、社会评议和责任追究结果情况”)。
二、主动公开政府信息情况
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(五)、(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 220 | -36 | 9672件 |
其他对外管理服务事项 | 47 | 14 | 0 |
行政处罚 | 86 | 30 | 208 |
行政强制 | 18 | 2 | 124 |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 3 | 0 | |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 26818 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
无 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
队伍建设亟待加强、公开标准化规范化程度有待进一步提升、工作机制需进一步健全。。。
(二)下一步工作举措。
进一步加大政务公开工作力度、持续推进重点领域信息公开、强化政务公开监管。。。
六、其他需要报告的事项
无