一、总体情况
2020年,我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实党中央、国务院、重庆市关于全面推进政务公开工作的系列部署,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,围绕县委、县政府中心工作,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,主动公开信息 147条,其中部门信息50条,公示公开91条,政策法规3条,办事指南3条;依申请公开0件,已办结0件;有新浪微博(office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站农委)政务新媒体,并按照要求进行管理维护,不断提升了政府信息公开服务水平,保障了人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(五)、(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 60 | 0 | 176 |
其他对外管理服务事项 | 31 | 0 | 0 |
行政处罚 | 262 | 0 | 11 |
行政强制 | 20 | 0 | 0 |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
法律依据:《中华人民共和国政府信息公开条例》 第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 21 | 640.2547万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
目前,我委政府信息公开工作存在的问题:一是主动公开政府信息的深度还需要加强;三是宣传力度不够大,公众对政府信息的需求不高。
(二)下一步工作举措。
一是进一步建立和完善工作制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力,推进政府信息公开标准化建设。
二是进一步深化重点领域的信息公开,规范和完善政务公开的内容、形式,重点公开人民群众普遍关心的重大问题、重大决策,切实提升公开质量和实效,更好地服务经济社会发展和民生改善。
三是进一步大力推进公开信息化建设。积极顺应“互联网+”发展趋势,加大以政府门户网站为核心的公开集约化平台体系建设,整合信息公开平台资源,加大政务微博等新社交媒体的开发应用,提升信息搜索等智能化水平,让社会公众能更加便捷获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
本机关政府信息公开工作机构为:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站农业农村委员会
办公地址:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站永安街道夔州路388号office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站农业农村委员会
工作时间:8∶30—12∶00、14∶00—17∶30(周一至周五,节假日除外);
联系方式:023-565555157
本单位门户网站地址为:http://www.zxzxxy.com/index/,如需了解更多政府信息,请登录查询