县卫生健康委:
按照《重庆市卫生健康委员会办公室关于进一步加强城乡饮用水水龙头水质监测工作的通知》(委办〔2019〕99号)精神,共抽取市政供水水厂2个、农村集中式供水水厂3个为监测点,共采集出厂水样5个、末梢水样15个。对水质样品检测菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、耗氧量、肉眼可见物和消毒剂余量共9项指标进行监测。
现将2023年监测点设置情况与一季度城乡饮用水水龙头水质监测结果予以呈报,监测结果按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行评价,均为合格,请审阅。
附件:
1. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年水龙头水质监测监测点设置(城市)
2. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年水龙头水质监测监测点设置(农村)
3. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度出厂水水质信息公布表(城市)
4. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度出厂水水质信息公布表(农村)
5. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度水龙头水质信息公布表(城市)
6. office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度水龙头水质信息公布表(农村)
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站疾病预防控制中心
2023年3月20
附件1
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年水龙头水质监测监测点设置
(城 市)
序号 | 市政水厂 | 供水规模(m3) | 水样类型(出厂水/末梢水) | 监测地点 |
1 | 王家坪水厂 | 40000 | 出厂水 | 王家坪水厂 |
2 | 夔州水厂 | 50000 | 出厂水 | 夔州水厂 |
3 | 夔州水厂 | 50000 | 末梢水 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站人民医院 |
4 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 滨江国际小区 |
5 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 疾控中心宿舍 |
6 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 奉节中学 |
7 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 西部新区县政府大楼 |
8 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 奉节饭店 |
9 | 夔州水厂 | 50000 | 末梢水 | 夔门街道社区卫生服务中心 |
10 | 夔州水厂 | 50000 | 末梢水 | 重庆三峡卫生学校附属卫生服务中心 |
11 | 夔州水厂 | 50000 | 末梢水 | 汽车68队车站 |
12 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 滨江新城小区 |
13 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 飞洋世纪城小区 |
14 | 王家坪水厂 | 40000 | 末梢水 | 澳海澜庭小区 |
附件2
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年水龙头水质监测监测点设置
(农 村)
序号 | 农村集中式供水 | 供水规模(m3) | 水样类型(出厂水/末梢水) | 监测地点 |
1 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司吐祥分公司 | 3000 |
出厂水 | 吐祥集镇水厂 |
2 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司甲高分公司 | 2000 |
出厂水 | 甲高集镇水厂 |
3 | 奉节水电开发有限公司康乐水厂 | 2500 |
出厂水 | 康乐集镇水厂 |
4 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司吐祥分公司 | 3000 |
末梢水 | 吐祥镇卫生院 |
5 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司甲高分公司 | 2000 |
末梢水 | 甲高镇卫生院 |
6 | 奉节水电开发有限公司康乐水厂 | 2500 |
末梢水 | 康乐镇卫生院 |
附件3
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度出厂水水质信息公布表
(城市)
序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大肠埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(ntu-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODmn法,以0.2计,mg/l) | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/l) | 余氯 (mg/l) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.1 | ≥0.3 | |||
1 | 王家坪水厂 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.74 | 无异臭、异味 | 1.6 | 无 | 0.43 | - | |
2 | 夔州水厂 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.9 | 无 | 0.75 | - |
附件4
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度出厂水水质信息公布表
(农村)
序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大肠埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(ntu-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODmn法,以0.2计,mg/l) | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/l) | 余氯 (mg/l) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.1 | ≥0.3 | |||
1 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司吐祥分公司 | 1 | 7 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.88 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.14 | - | |
2 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水利开发有限公司甲高分公司 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.99 | 无异臭、异味 | 0.8 | 无 | - | 0.3 | |
3 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站水电开发有限公司康乐水厂 | 1 | 3 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.78 | 无异臭、异味 | 1.8 | 无 | - | 0.4 |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m³以下)部分指标可按表4标准执行:菌落总数≤500(cfu/ml),色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5
附件5
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度水龙头水质信息公布表
(城市)
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大肠埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(ntu-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODmn法,以0.2计,mg/l) | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/l) | 余氯 (mg/l) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05 | |||
1 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站人民医院 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 1.8 | 无 | 0.11 | - | |
2 | 滨江国际小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.63 | 无异臭、异味 | 1.7 | 无 | 0.06 | - | |
3 | 疾控中心宿舍 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.2 | 无 | 0.12 | - | |
4 | 奉节中学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.90 | 无异臭、异味 | 1.9 | 无 | 0.08 | - | |
5 | 西部新区县政府大楼 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | 0.84 | 无异臭、异味 | 1.3 | 无 | 0.06 | - | |
6 | 奉节饭店 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.75 | 无异臭、异味 | 2.0 | 无 | 0.42 | - | |
7 | 夔门街道社区卫生服务中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.72 | 无异臭、异味 | 1.8 | 无 | 0.03 | - | |
8 | 重庆三峡卫生学校附属卫生服务中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.74 | 无异臭、异味 | 2.0 | 无 | 0.07 | - | |
9 | 汽车68队车站 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.81 | 无异臭、异味 | 2.0 | 无 | 0.05 | - | |
10 | 滨江新城小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.94 | 无异臭、异味 | 1.3 | 无 | 0.35 | - | |
11 | 飞洋世纪城小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.85 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | 0.12 | - | |
12 | 澳海澜庭小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.99 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | 0.16 | - |
附件6
office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站2023年一季度水龙头水质信息公布表
(农村)
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
菌落总数(cfu/ml) | 总大肠菌群(mpn/100ml或cfu/100ml) | 大肠埃希氏菌(mpn/100ml或cfu/100ml) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(ntu-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODmn法,以0.2计,mg/l) | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/l) | 余氯 (mg/l) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.02 | ≥0.05 | |||
1 | 吐祥镇卫生院 | 1 office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站 | 8 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.76 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | 0.04 | - | |
2 | 甲高镇卫生院 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.64 | 无异臭、异味 | 1.0 | 无 | - | 0.5 | |
3 | 康乐镇卫生院 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.74 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | - | 0.05 |
a.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m³以下)部分指标可按表4标准执行:菌落总数≤500(cfu/ml),色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5