政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站人民政府办公室
网站名称 | 重庆市office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站人民政府网 | ||
首页网址 | http://zxzxxy.com/index/ | ||
主办单位 | office365登陆账号没有反应_365bet365网址_bt365官方网站人民政府 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5002360029 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备18016909号 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50023602000286
|
独立用户访问总量(单位:个) | 298500 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 301200 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 14560 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 7560 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3890 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 57 |
解读材料数量(单位:条) | 57 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 12 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 368 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 2065.7万(使用重庆市政务网注册用户数据) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1438 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1086 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 22210 | |
自然人办件量 | 5678 | ||
法人办件量 | 16532 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 255 | |
办结留言数量(单位:条) | 255 | ||
平均办理时间(单位:天) | 9 | ||
公开答复数量(单位:条) | 14 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | |
收到意见数量(单位:条) | 2 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 奉节政务 | |
信息发布量(单位:条) | 1800 | ||
关注量(单位:个) | 6923 | ||
微信 | 名称 | 奉节微发布 | |
信息发布量(单位:条) | 1428 | ||
订阅数(单位:个) | 47726 | ||
其他 | “家在奉节 ”APP发布量8000余条 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:王明
审核人:肖少群
填报人:刘晓燕
联系电话:56557529
填报日期:2021.1.12